<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sociala nätverk statusrapport</title>
	<atom:link href="http://www.natkoll.se/2008/03/03/sociala-natverk-statusrapport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natkoll.se/2008/03/03/sociala-natverk-statusrapport/</link>
	<description>Nyhetsbloggen om nätets affärer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Facebook &#187; Sociala nätverk statusrapport</title>
		<link>http://www.natkoll.se/2008/03/03/sociala-natverk-statusrapport/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Facebook &#187; Sociala nätverk statusrapport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 06:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natkoll.se/2008/03/03/sociala-natverk-statusrapport/#comment-563</guid>
		<description>[...] N&#195;&#164;tkoll.se wrote an interesting post today on Sociala n&#195;&#164;tverk statusrapportHere&#8217;s a quick excerpt &#8230; se om facebook, myspace, hi5, bebo, imeem, friendster, orkut&#8230;Alla vet idag att Facebook och MySpace är störst bland de globala sociala nät verken&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] N&Atilde;&curren;tkoll.se wrote an interesting post today on Sociala n&Atilde;&curren;tverk statusrapportHere&#8217;s a quick excerpt &#8230; se om facebook, myspace, hi5, bebo, imeem, friendster, orkut&#8230;Alla vet idag att Facebook och MySpace är störst bland de globala sociala nät verken&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

