<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Facebook växer så det knakar över hela världen</title>
	<atom:link href="http://www.natkoll.se/2008/08/13/facebook-vaxer-sa-det-knakar-over-hela-varlden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natkoll.se/2008/08/13/facebook-vaxer-sa-det-knakar-over-hela-varlden/</link>
	<description>Nyhetsbloggen om nätets affärer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Finns du på LinkedIn? - Online PR</title>
		<link>http://www.natkoll.se/2008/08/13/facebook-vaxer-sa-det-knakar-over-hela-varlden/comment-page-1/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Finns du på LinkedIn? - Online PR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 14:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natkoll.se/?p=506#comment-1391</guid>
		<description>[...] Facebook fortsätter sitt segertåg i Europa och resten av världen, vill jag slå ett slag för LinkedIn. Facebook är ett utomordentligt verktyg för att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook fortsätter sitt segertåg i Europa och resten av världen, vill jag slå ett slag för LinkedIn. Facebook är ett utomordentligt verktyg för att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Facebook fortsätter att växa - 303% i Europa &#171; Newsdesk PR 2.0</title>
		<link>http://www.natkoll.se/2008/08/13/facebook-vaxer-sa-det-knakar-over-hela-varlden/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Facebook fortsätter att växa - 303% i Europa &#171; Newsdesk PR 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natkoll.se/?p=506#comment-1389</guid>
		<description>[...] Mot alla odds - Facebook fortsätter att växa t o m i USA med 38%. Undersökningen sägs komma från Comscore. Men tipset fick jag från Gunnar Lindbergs Nätkoll. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mot alla odds &#8211; Facebook fortsätter att växa t o m i USA med 38%. Undersökningen sägs komma från Comscore. Men tipset fick jag från Gunnar Lindbergs Nätkoll. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

