<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Aprilsiffrorna är inne &#8211; Facebook drar ifrån</title>
	<atom:link href="http://www.natkoll.se/2009/05/11/aprilsiffrorna-ar-inne-facebook-drar-ifran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natkoll.se/2009/05/11/aprilsiffrorna-ar-inne-facebook-drar-ifran/</link>
	<description>Nyhetsbloggen om nätets affärer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Smul</title>
		<link>http://www.natkoll.se/2009/05/11/aprilsiffrorna-ar-inne-facebook-drar-ifran/comment-page-1/#comment-1850</link>
		<dc:creator>Smul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natkoll.se/?p=2302#comment-1850</guid>
		<description>Okej tack. Varför jag frågar är såklart att det skulle betyda att 60% av Facebooks unika loggar in via Facebook Connect och det är ju grymt mycket. 
Connect har ju inte slagit ännu i Sverige men jag kan tänka mig att många är i startgroparna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okej tack. Varför jag frågar är såklart att det skulle betyda att 60% av Facebooks unika loggar in via Facebook Connect och det är ju grymt mycket.<br />
Connect har ju inte slagit ännu i Sverige men jag kan tänka mig att många är i startgroparna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Lindberg Årneby</title>
		<link>http://www.natkoll.se/2009/05/11/aprilsiffrorna-ar-inne-facebook-drar-ifran/comment-page-1/#comment-1841</link>
		<dc:creator>Gunnar Lindberg Årneby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natkoll.se/?p=2302#comment-1841</guid>
		<description>Jag förmodar att de är Facebooks egna men det vet jag givetvis inte med säkerhet. Övriga stats är/var från Compete.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förmodar att de är Facebooks egna men det vet jag givetvis inte med säkerhet. Övriga stats är/var från Compete.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Smul</title>
		<link>http://www.natkoll.se/2009/05/11/aprilsiffrorna-ar-inne-facebook-drar-ifran/comment-page-1/#comment-1839</link>
		<dc:creator>Smul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natkoll.se/?p=2302#comment-1839</guid>
		<description>Vad är det för källa på Facebook Connect uppgiften?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är det för källa på Facebook Connect uppgiften?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

